매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2010-11-17 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
방수 | 4 개 | 욕실갯수 | 2 개 |
층정보 | 총56 중 지상 54 층 | 방향 | 남동향 |
소재지 | 울산 남구 달동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
공급면적 | 65.20 ㎡
| 전용면적 | 54.50 ㎡
|
복층여부 | 단층 | 주용도 | 정보없음 |
난방연료 | 도시가스 | 난방구조 | 중앙난방 |
엘리베이터 | 정보없음 | 주차대수 | 22 대 |
세대당 주차수 | 정보없음 | ||
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|