매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2012-11-15 | 입주가능일 | 2015-09-10 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
방수 | 3 개 | 욕실갯수 | 1 개 |
층정보 | 총42 중 지상 6 층에 위치 | 방향 | 동향 |
소재지 | 경기도 김포시 고촌읍 | ||
도로명주소 | 경기도 김포시 김포대로 76 | ||
공급면적 | 112.00 ㎡
| 전용면적 | 100.00 ㎡
|
현관구조 | 복도식 | 세대당 주차수 | 정보없음 |
총세대수 | 200 세대 | 주차대수 | 150 대 |
난방연료 | 도시가스 | 난방방식 | 개별난방 |
지하철 | 김포골드 고촌역 도보 7분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|
1,교통