매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 정보없음 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
방수 | 3 개 | 욕실갯수 | 1 개 |
층정보 | 총25 중 지상 12 층에 위치 | 방향 | 동향 |
소재지 | 서울 강남구 개포1동 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
평면도 찾기 | |||
공급면적 | 84.00 ㎡
| 전용면적 | 71.00 ㎡
|
현관구조 | 복도식 | 세대당 주차수 | 정보없음 |
총세대수 | 정보없음 | 주차대수 | 정보없음 |
난방연료 | 정보없음 | 난방방식 | 정보없음 |
지하철 | 2호선 강남 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|