매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 정보없음 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 정보없음 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 5 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 서울 강북구 미아동 58 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 190.00 ㎡
| 전용면적 | 163.00 ㎡
|
용적률 | 정보없음 | 건폐율 | 정보없음 |
용도지역 | 2014-01-05 | 주구조 | 20000원 |
난방연료 | 정보없음 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 정보없음 | 총점포수 | 정보없음 |
총주차대수 | 11 대 | ||
지하철 | 3호선 교대역 도보 5분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|
본 건물의 위치와 건물내 상점의 입점여부를 수락받고 있습니다.
많은분들의 성원 부탁드립니다