매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2014-02-04 | 입주가능일 | 2015-06-03 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 여관 | 추천용도 | 숙박업 |
지상/지하층 | 지하 0 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 서울 강동구 둔촌동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 84.00 ㎡
| 전용면적 | 71.00 ㎡
|
용적률 | 87.6 % | 건폐율 | 55.2 % |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 정보없음 |
난방연료 | 도시가스 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 개별난방 | 총점포수 | 0 개 |
총주차대수 | 5 대 | ||
지하철 | 5호선 둔촌동역 도보 10분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|
더이상 가격기대 노