매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2012-04-03 | 입주가능일 | 2015-09-17 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 음식점 | 추천용도 | 유통업 |
지상/지하층 | 지하 3 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 광주 광산구 고룡동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 190.00 ㎡
| 전용면적 | 163.00 ㎡
|
용적률 | 145.3 % | 건폐율 | 117.3 % |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 경량철골조 |
난방연료 | 도시가스 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 개별난방 | 총점포수 | 3 개 |
총주차대수 | 12 대 | ||
지하철 | 광주1호선 농성역 도보 15분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
등록된 옵션이 없습니다.
|